 
                assistant professor doctor SAJJAD ALHAED
law Department
sajjad.alhaed@sa-uc.edu.iq
number of published research : 5
| year | title | Research classification | 
|---|---|---|
| 2022 | تحليل دور بعض المتغيرات النقدية في النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية للمدة (2003-2020) | |
| 2022 | أثر السياسة المالية في متغيرات الاقتصاد الكلي في العراق دراسة تحليلية قياسية للمدة (2003-2020) | |
| 2024 | أثر المركبات الكهربائية في الصناعة النفطية :تحليل الاجل الطويل | |
| 2024 | أثر التغيرات في أسعار النفط العالمية على اسعار الفائدة الامريكية خلال المدة (2007-2021) | |
| 2023 | ديناميكية الاسواق النفطية في القرن الحادي والعشرين التحديات والفرص | 
Number of lectures: 0
| # | name ar | name en | date | 
|---|
projects: 0
| date | title | 
|---|
Awards: 0
| name ar | date | 
|---|
Letters of thanks and certificates of appreciation obtained: 0
| name ar | name en | date | 
|---|
Positions and responsibilities: 0
| name ar | location ar | name en | location en | date | 
|---|
lessons he teaches: 0
| course | date | 
|---|
conferences: 0
| Year | Conference Type | Participation Status | Location | Conference | 
|---|
Committees: 0
| title ar | title en | faculty committee type id | date | 
|---|


